<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>земельные участки киев</title>
	<atom:link href="http://real-est.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://real-est.com.ua</link>
	<description>земельные участки киев</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 11:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>фасонно-литейных цех АО &#171;Ильичевский рудоремонтный завод&#187; и ЗАО &#171;Стахановский машиностроительный завод&#187;</title>
		<link>http://real-est.com.ua/proizvodstvennyie-kompleksyi/fasonno-liteynyih-tseh-ao-ilichevskiy-rudoremontnyiy-zavod-i-zao-stahanovskiy-mashinostroitelnyiy-zavod/</link>
		<comments>http://real-est.com.ua/proizvodstvennyie-kompleksyi/fasonno-liteynyih-tseh-ao-ilichevskiy-rudoremontnyiy-zavod-i-zao-stahanovskiy-mashinostroitelnyiy-zavod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производственные комплексы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-est.com.ua/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[На базе вышеперечисленных предприятий в нашей собственности находятся 2 фасонно-литейных цеха, включающих в себя 2 электродуговые печи ДСП-1,5 садкой 1,5 тонны каждая и 2 вагранки, производительностью 1,5 т/час каждая, что позволяет производить 120…150 тонн стального и 250 – 300 тонн чугунного литья в месяц. Благодаря высококвалифицированным кадрам наше предприятие имеет возможность выплавлять как рядовые, так [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На базе вышеперечисленных предприятий в нашей собственности находятся 2 фасонно-литейных цеха, включающих в себя 2 электродуговые печи ДСП-1,5 садкой 1,5 тонны каждая и 2 вагранки, производительностью 1,5 т/час каждая, что позволяет производить 120…150 тонн стального и 250 – 300 тонн чугунного литья в месяц. Благодаря высококвалифицированным кадрам наше предприятие имеет возможность выплавлять как рядовые, так и низко- и среднелегированные марки стали и чугуна. Качество отливок по химическому составу  и механическим свойствам контролируется двумя сертифицированными лабораториями.  Модельная оснастка изготавливается на двух модельных участках.  Кроме  литейных цехов, наше предприятие владеет двумя механическими цехами, ремонтно-механическим цехом, термическим отделением и кузнечным цехом.</p>
<p>Наличие большого парка металлообрабатывающих станков  позволяет выполнять большой объем токарных  работ (в т.ч. на револьверных и станках с ЧПУ), токарно-карусельных (до Д=3000мм), расточных (в том числе координатно-расточных), зубофрезерных (до М=22мм и Д=2500мм), зубодолбежных, фрезерных работ.</p>
<p>Термоотделение оборудовано установкой ТВЧ, шахтными и тоннельными печами с выкатным подом, что позволяет произвести  практически любую термообработку,  как литью, так и готовым изделиям.</p>
<p>Основными заказчиками нашего предприятия являются: ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог», ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского»,  Днепропетровский металлургический завод им. Петровского, ЗАО «Коксоремонт», ЗАО «Истил &#8211; Украина», ОАО «Енакиевский металлургический завод»,  ОАО «Запорожский  завод ферросплавов», ОАО «Стахановский завод ферросплавов».</p>
<p>Вес отливок: от 5 кг до 2500 кг.</p>
<p>Способы литья: &#8211; по выплавляемым моделям;</p>
<p>- в песчано-глинистые формы;</p>
<p>- в кокиль.</p>
<div><a href="http://www.real-est.com.ua/oao-ilicevskij-rudoremontnyj-zavod-i-zao-stahanovskij-masinostroitelnyj-zavod-2-fasonno-litejnyh-ceha/%D0%97%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A6%D0%95%D0%A5%D0%90.jpg?attredirects=0"><br />
</a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-est.com.ua/proizvodstvennyie-kompleksyi/fasonno-liteynyih-tseh-ao-ilichevskiy-rudoremontnyiy-zavod-i-zao-stahanovskiy-mashinostroitelnyiy-zavod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АР Крым пгт. Гурзуф</title>
		<link>http://real-est.com.ua/ob-ektyi-nedvizhimost/ar-kryim-pgt-gurzuf/</link>
		<comments>http://real-est.com.ua/ob-ektyi-nedvizhimost/ar-kryim-pgt-gurzuf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Объекты недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-est.com.ua/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[В продаже 3 жилых дома расположенных в Гурзуфе, 150 метров от моря, к каждому дому прилегают участки по 5 соток в частной собственности, возможна продажа в комплексе и по отдельности. Общая площадь каждого дома 312 кв.м. (площадь этажа 104 кв.м.), земельный участок 15 соток (госакт), 3 этажа, 8 комнат, выходы на балконы со 2-го и 3-го этажей, под [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В продаже 3 жилых дома расположенных в Гурзуфе, 150 метров от моря, к каждому дому прилегают участки по 5 соток в частной собственности, возможна продажа в комплексе и по отдельности. Общая площадь каждого дома 312 кв.м. (площадь этажа 104 кв.м.), земельный участок 15 соток (госакт), 3 этажа, 8 комнат, выходы на балконы со 2-го и 3-го этажей, под отделку, монолит, крыша металлочерепица, окна металлопластиковые, укрепление стен, дом утеплен пенопластом, сделана гидроизоляция и водоотвод, внешняя отделка короед — персикового цвета,  2 отдельных входа в дом, коммуникации в процессе подводки (автономная канализация у каждого дома, газ, электричество, вода). Шикарная панорама на горы Аю-Даг (Медведь), скалы Адаллары, море и Набережную.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-est.com.ua/ob-ektyi-nedvizhimost/ar-kryim-pgt-gurzuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Купянский литейный завод</title>
		<link>http://real-est.com.ua/proizvodstvennyie-kompleksyi/kupyanskiy-liteynyiy-zavod/</link>
		<comments>http://real-est.com.ua/proizvodstvennyie-kompleksyi/kupyanskiy-liteynyiy-zavod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производственные комплексы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-est.com.ua/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Предприятие предлагает к реализации объекты недвижимости производственного назначения, находящиеся на территории бывшего Купянского литейного завода. I-й вариант: 1. Главная понизительная подстанция (ГПП-2) 110/10 кВ, 2х40 МВт 2. Фасонно-литейный цех (ФЛЦ) II-й вариант: 1. Главная понизительная подстанция (ГПП-2) 110/10 кВ, 2х40 МВт 2. Фасонно-литейный цех (ФЛЦ) 3. Железнодорожный участок: - паспортизированные пути - ж/д весовая - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предприятие предлагает к реализации объекты недвижимости производственного назначения, находящиеся на территории бывшего Купянского литейного завода.</p>
<p>I-й вариант:</p>
<p>1. Главная понизительная подстанция (ГПП-2) 110/10 кВ, 2х40 МВт</p>
<p>2. Фасонно-литейный цех (ФЛЦ)</p>
<p>II-й вариант:</p>
<p>1. Главная понизительная подстанция (ГПП-2) 110/10 кВ, 2х40 МВт</p>
<p>2. Фасонно-литейный цех (ФЛЦ)</p>
<p>3. Железнодорожный участок:</p>
<p>- паспортизированные пути</p>
<p>- ж/д весовая</p>
<p>- по желанию заказчика &#8211; непаспортизированные пути.</p>
<p>III-й вариант:</p>
<p>1. Главная понизительная подстанция (ГПП-2) 110/10 кВ, 2х40 МВт</p>
<p>2. Фасонно-литейный цех (ФЛЦ)</p>
<p>3. Железнодорожный участок:</p>
<p>- паспортизированные пути</p>
<p>- ж/д весовая</p>
<p>- по желанию заказчика &#8211; непаспортизированные пути.</p>
<p>4. Предприятие ООО :</p>
<p>- первоочередное право на землеотвод под промплощадку 140 га;</p>
<p>- договора на поставку электроэнергии I-й категории с «Харьковоблэнерго»;</p>
<p>- договора на поставку газа, воды, канализация и т.д.;</p>
<p>- договор на использование подъездных ж/д путей на 9 лет;</p>
<p>- аттестованная электротехническая лаборатория до 35 кВ;</p>
<p>- договора на литье;</p>
<p>- договора на изготовление модельной оснастки</p>
<p>Данное имущество находится на балансе  предприятия и расположено по адресу: Харьковская область, г. Купянск.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Фасонно-литейный цех</span></em></strong></p>
<p>Здание одноэтажное состоит из 3-х продольных пролетов шириной 24  м ка­ждый и высотой до затяжки ферм 14,4 м. Ширина поперечного пролета 30 м, высота до затяжки ферм 14,55  м. Длина здания 72 м, общая площадь 14,0 тыс. м2. Объем 259 тыс. м3.</p>
<p>В ФЛЦ применяется технология получения отливок машинной формовкой в песчаные формы.</p>
<p>Цех оборудован двумя литейными конвейерами с формовочными машинами ВВФ-2,5. Плавильное отделение оснащено двумя дуговыми сталеплавильными печами ДСП-6Н2 емкостью 6 тн и ДСП-3М емкостью 3 тн. Стержневое отделение оснащено встряхивающими стержневыми машинами СВПМ, электрическими сушилами, смешивающими бегунами. В настоящее время в производстве задействованы обе дуговые печи, две пары формовочных машин на одном литейном конвейере, часть оборудования стержневого и обрубного отделений. При работе в одну смену объем производства составляет 70 тн. литья в месяц. На конвейере в опоках размером 1200*1000*400 мм. производятся отливки развесом от 5 до 150 кг из серого чугуна СЧ-20, высокопрочного чугуна ВЧ-450, стали 25Л.</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Особенности и преимущества покупки производственных мощностей Купянского литейного завода.</span></em></strong></p>
<ul>
<li>Действующее      предприятие</li>
<li>Дешевая      рабочая сила</li>
<li>Удобное      размещение – небольшое расстояние до сырьевых баз (Донецк, Луганск) и      потенциальных потребителей (Россия)</li>
<li>Большой      земельный участок с необходимым целевым назначением</li>
<li>Развитая      инфраструктура: газоснабжение, электричество, водоснабжение: (артезианские      скважины), железнодорожная ветка, проходящая через территорию завода</li>
<li>Запас мощностей      по сетям (газ, электричество и др.)</li>
<li>Широкие      возможности по размещению других видов производств.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-est.com.ua/proizvodstvennyie-kompleksyi/kupyanskiy-liteynyiy-zavod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>г.Харьков пл. Конституции 1</title>
		<link>http://real-est.com.ua/%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0/g-harkov-pl-konstitutsii-1/</link>
		<comments>http://real-est.com.ua/%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0/g-harkov-pl-konstitutsii-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аренда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-est.com.ua/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Офисный центр расположен на площади Конституции 1 в центральной и наиболее оживленной части города. Ближайшая станция метрополитена «Советская» находится на расстоянии около 200 м., остановка общественного транспорта – 200м. В непосредственной близости расположены: здания Харьковского городского совета, Детский мир, здания торговли и общественного питания. Уровень престижности местоположения объекта – высокий, район имеет насыщенные транспортные и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Офисный центр расположен на площади Конституции 1 в центральной и наиболее оживленной части города. Ближайшая станция метрополитена «Советская» находится на расстоянии около 200 м., остановка общественного транспорта – 200м. В непосредственной близости расположены: здания Харьковского городского совета, Детский мир, здания торговли и общественного питания. Уровень престижности местоположения объекта – высокий, район имеет насыщенные транспортные и пассажирские потоки, отличается сосредоточением государственных, муниципальных и частных организаций и учреждений, торговых объектов. Общая площадь офисного центра 1300 м.кв. на 7 этажах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-est.com.ua/%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0/g-harkov-pl-konstitutsii-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>г. Киев ул. Нововокзальная 37</title>
		<link>http://real-est.com.ua/investitsionnyie-proektyi/g-kiev-ul-novovokzalnaya-37/</link>
		<comments>http://real-est.com.ua/investitsionnyie-proektyi/g-kiev-ul-novovokzalnaya-37/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиционные проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-est.com.ua/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Согласно Решения Соломянского районного в г. Киеве совета № 291 об утверждении перечня домов которые подлежат реконструкции в Соломянском районе г. Киева в 2005 году: &#160; -        определенно победителем конкурса ООО &#171;Инвестиционная компания &#171;Центр&#187; и заключен инвестиционный договор от 23 марта 2005 года. &#160; Компанией были выкуплены 4 квартиры и оплачено городской администрации расселение остальных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно Решения Соломянского районного в г. Киеве совета № 291 об утверждении перечня домов которые подлежат реконструкции в Соломянском районе г. Киева в 2005 году:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-        определенно победителем конкурса ООО &laquo;Инвестиционная компания &laquo;Центр&raquo; и заключен инвестиционный договор от 23 марта 2005 года.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Компанией были выкуплены 4 квартиры и оплачено городской администрации расселение остальных 4 квартир.</p>
<p>Технико-экономические показатели (ориентировочные)</p>
<p>Высотность &#8211; 18 этажей.</p>
<p>Количество квартир- 85.</p>
<p>Количество машиномест подземного паркинга &#8211; 31.</p>
<p>Общая площадь здания &#8211; 11 118,8 м.кв..</p>
<p>Общая площадь встроенных  помещений &#8211; 298, м.кв..</p>
<p>Общая площадь квартир &#8211; 7 185,9 м.кв..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-est.com.ua/investitsionnyie-proektyi/g-kiev-ul-novovokzalnaya-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>г. Киев ул. Горького (Антоновича) 155-а</title>
		<link>http://real-est.com.ua/investitsionnyie-proektyi/g-kiev-ul-gorkogo-antonovicha-155-a/</link>
		<comments>http://real-est.com.ua/investitsionnyie-proektyi/g-kiev-ul-gorkogo-antonovicha-155-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиционные проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-est.com.ua/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Строительство, эксплуатация и обслуживание жилищно-офисного комплекса с встроено-пристроенным помещениями, дошкольным детским заведением и подземной автостоянкой. &#160; Технико-экономические показатели: Площадь участка &#160; 0,5122 га.(аренда) Этажность 20 К-во жильцов дома 253 чел. Общая площадь комплекса 18 440 кв.м. Общая площадь квартир 9 218,5 кв.м. К-во квартир 100 кв. 1-комн. 28 2-комн. 28 3-комн. 36 4-комн. 8 Площадь помещений детского&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Строительство, эксплуатация и обслуживание жилищно-офисного комплекса с встроено-пристроенным помещениями, дошкольным детским заведением и подземной автостоянкой.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="395" height="288">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="370" valign="bottom">Технико-экономические показатели:</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">Площадь участка</td>
<td width="94" valign="bottom">&nbsp;</p>
<p>0,5122   га.(аренда)</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">Этажность</td>
<td width="94" valign="bottom">20</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">К-во жильцов дома</td>
<td width="94" valign="bottom">253   чел.</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">Общая площадь комплекса</td>
<td width="94" valign="bottom">18 440   кв.м.</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">Общая площадь квартир</td>
<td width="94" valign="bottom">9 218,5   кв.м.</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">К-во квартир</td>
<td width="94" valign="bottom">100   кв.</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">1-комн.</td>
<td width="94" valign="bottom">28</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">2-комн.</td>
<td width="94" valign="bottom">28</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">3-комн.</td>
<td width="94" valign="bottom">36</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">4-комн.</td>
<td width="94" valign="bottom">8</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">Площадь помещений детского&nbsp;</p>
<p>сада</td>
<td width="94" valign="bottom">408,06   кв.м.</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">Офисные помещения</td>
<td width="94" valign="bottom">567,1   кв.м.</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">К-во машиномест подземного&nbsp;</p>
<p>паркинга</td>
<td width="94" valign="bottom">100м/м.</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">Площадь подземного паркинга</td>
<td width="94" valign="bottom">3 900   кв.м.</td>
</tr>
<tr>
<td width="275" valign="bottom">Гостевой паркинг</td>
<td width="94" valign="bottom">18   м/м</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Линейная удаленность от Майдана Независимости – 3 840 м; от станции метро «Палац «Украина»  &#8211; 500 м.; от Центрального Киевского автовокзала – 1 000 м.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-est.com.ua/investitsionnyie-proektyi/g-kiev-ul-gorkogo-antonovicha-155-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>г. Киев ул. Горького (Антоновича) 57</title>
		<link>http://real-est.com.ua/investitsionnyie-proektyi/g-kiev-ul-gorkogo-antonovicha-57/</link>
		<comments>http://real-est.com.ua/investitsionnyie-proektyi/g-kiev-ul-gorkogo-antonovicha-57/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиционные проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-est.com.ua/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Согласно  Распоряжение Киевской городской государственной администрации № 360 &#171;О привлечении инвестора к реконструкции обитаемого дома № 57 на ул. Горького в Голосеевском районе&#187;: -        привлечь к реконструкции  дома № 57 по ул. Горького в Голосеевском районе, как инвестора                             ООО «Строительная компания «Печерская терраса». Компанией были выкуплены 8 квартир. Проектные предложения: строительство жилого дома со встроенными [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно  Распоряжение Киевской городской государственной администрации № 360 &laquo;О привлечении инвестора к реконструкции обитаемого дома № 57 на ул. Горького в Голосеевском районе&raquo;:</p>
<p>-        привлечь к реконструкции  дома № 57 по ул. Горького в Голосеевском районе, как инвестора                             ООО «Строительная компания «Печерская терраса».</p>
<p>Компанией были выкуплены 8 квартир.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Проектные предложения:</span></p>
<p>строительство жилого дома со встроенными помещениями и подземным паркингом по ул. Антоновича (Горького), 57 в г. Киеве.</p>
<p>Площадь застройки &#8211; от 1 700 до 2 200 кв.м.</p>
<p>Количество этажей &#8211; от 6 до 30.</p>
<p>Площадь подземного паркинга –6 220 к в . м .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-est.com.ua/investitsionnyie-proektyi/g-kiev-ul-gorkogo-antonovicha-57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Киевская обл., Киево-Святошинский ройон, с. Мироцкое</title>
		<link>http://real-est.com.ua/zemelnie-uchastki/kievskaya-obl-kievo-svyatoshinskiy-royo-2/</link>
		<comments>http://real-est.com.ua/zemelnie-uchastki/kievskaya-obl-kievo-svyatoshinskiy-royo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-est.com.ua/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Участок на фасаде Варшавской трассы. Площадь участка 18 га. В границах населенного пункта. Целевое назначение: ОСГ. Идеальное место под логистику, склады, ТРК. Документы: Гос.акт]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Участок на фасаде Варшавской трассы. Площадь участка 18 га.</p>
<p>В границах населенного пункта.</p>
<p>Целевое назначение: ОСГ.</p>
<p>Идеальное место под логистику, склады, ТРК.<br />
Документы: Гос.акт</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-est.com.ua/zemelnie-uchastki/kievskaya-obl-kievo-svyatoshinskiy-royo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Киевская обл., Киево-Святошинский ройон, пгт Гостомель</title>
		<link>http://real-est.com.ua/zemelnie-uchastki/kievskaya-obl-kievo-svyatoshinskiy-royo/</link>
		<comments>http://real-est.com.ua/zemelnie-uchastki/kievskaya-obl-kievo-svyatoshinskiy-royo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуальные предложения]]></category>
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-est.com.ua/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Участок, площадью 100га, пронизан каналами. Целевое назначение земли – ОСГ. Участки расположены в пгт. Гостомеля в живописном месте возле речки Ирпень. Дополнительную прелесть ландшафту придает хвойный лес, который раскинулся за рекой Вдоль одной из сторон участка земли проходит железнодорожная ветка. По территории земли проходит высоковольтная электролиния. Коммуникации рядом.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Участок, площадью <strong>100га,</strong> пронизан каналами.</p>
<p>Целевое назначение земли – ОСГ.</p>
<p>Участки расположены в пгт. Гостомеля в живописном месте возле речки Ирпень. Дополнительную прелесть ландшафту придает хвойный лес, который раскинулся за рекой</p>
<p>Вдоль одной из сторон участка земли проходит железнодорожная ветка.</p>
<p>По территории земли проходит высоковольтная электролиния.</p>
<p>Коммуникации рядом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-est.com.ua/zemelnie-uchastki/kievskaya-obl-kievo-svyatoshinskiy-royo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АР Крым, ЮБК, с.Оползневое</title>
		<link>http://real-est.com.ua/zemelnie-uchastki/ar-kryim-yubk-s-opolznevoe/</link>
		<comments>http://real-est.com.ua/zemelnie-uchastki/ar-kryim-yubk-s-opolznevoe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-est.com.ua/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Земельный участок 5 га с. Оползневое домовладение лагеря «Юный строитель».  В собственности здания и сооружения общей площадью 3087.90 м.кв. Для размещение и эксплуатация базы отдыха &#160; Оползневое — это живописная природа крымского леса, мягкий субтропический климат средиземноморского типа, красивый горный ландшафт и чудесный вид на лазурное море. Климат в этом регионе отличается мягкостью и незначительными суточными колебаниями [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Земельный участок 5 га с. Оползневое домовладение лагеря «Юный строитель».  В собственности здания и сооружения общей площадью 3087.90 м.кв. Для размещение и эксплуатация базы отдыха</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Оползневое — это живописная природа крымского леса, мягкий субтропический климат средиземноморского типа, красивый горный ландшафт и чудесный вид на лазурное море. Климат в этом регионе отличается мягкостью и незначительными суточными колебаниями температуры. Спускающиеся к морю горные массивы Ай-Петри защищают Оползневое от холодных ветров зимой и горячих влажных потоков воздуха летом. Оползневое прекрасно подходит для отдыха людей, не любящих шум и суету. Это один из самых тихих уголков Большой Ялты. Прозрачные глубины здешнего моря прекрасное место для занятий дайвингом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-est.com.ua/zemelnie-uchastki/ar-kryim-yubk-s-opolznevoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

